Частотный преобразователь IDS-Drive Z222T4B 2.2кВт 380В
IDS-Drive Z222T4B - универсальная компактная модель преобразователя частоты, которая предназначена для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 2.2кВт в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Однофазные преобразователи IDS-Drive Z имеют минимальные размеры и возможность крепления на ДИН-рейку.
- Технические характеристики IDS-Drive Z222T4B 380V:
- Диапазон регулировки выходной частоты 0,1…400Гц.
- Перегрузочная способность — 120%
- Встроенный PID-регулятор.
- Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus).
- Встроенный пульт управления.
- 4 цифровых многофункциональных программируемых входов.
- 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В).
- 1 релейный и 1 цифровой (с открытым коллектором).
- 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора.
- Возможность крепления на ДИН-рейку
Купить преобразователь IDS-Drive Z222T4B 2.2кВт по низкой цене в Москве с доставкой по всей России можно в компании "Электродиум". Сделать заявку можно через сайт, добавив товар в корзину или отправив письмо на почту info@electrodium.ru.
Производитель | IDS-Drive |
Артикул (Штрихкод) | S3P2.2-Z222T4B |
Серия | IDS-Drive Z |
Модель | Z222T4B |
Применение | Регулирование оборотов электродвигателя |
Мощность | 2,2 кВт |
Номинальный ток | 5 А |
Напряжение питания | 380 В |
Количество фаз | 3 Фазы |
Тип управления | Скалярное (U/f) |
Вход | Три фазы 380V AC, 50/60 Hz |
Выход Напряжение | 0~220V, AC 0~380V AC, Частота 0~400Hz |
Многофункциональный вход | 4 многофункциональных входных терминалов для управления вход скоростью с 15 шагами, 4 программируемые операции, ускорение и замедление с 4 шагами, ВВЕРХ/ВНИЗ, экстренный останов, и т.д. |
Многофункциональный выход | 1 многофункциональный выходной терминал для индикации и предупреждения о работе, нулевой скорости, внешней неисправности и программируемой операции, и т.д. |
Способ задания частоты | аналоговый 0~10V, 0~20mA, настройка через манипулятор, настройка через RS485 и вверх/вниз настройка, и т.д. |
Способ управления | Скалярный, V/F |
Отображение | Заданная частота, выходная частота, выходной ток, направление вращения, скорость вращения, ошибку, и т.д. |
Ускорение/замедление | 0~999.9s отдельная установка времени ускорения / замедления |
Выходная частота | 0.1-400 Гц |
Точность выходной частоты | 0.01Hz |
Перегрузка, в течение 1 минуты | Защита от перегрузки: 150%-ый постоянный вращающий момент в течение 1 минуты, защита по перенапряжению / по проседанию напряжения; |
Контроль за вращающим моментом | Автоматическое: повышение момента может быть установлено автоматически согласно фактической нагрузке; Ручное: 0.0~20.0%. |
Другие защиты | перегрев, защита от короткого замыкания, по перегрузке по току, замку параметров, и т.д. |
Аналоговый вход, кол-во | 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В) |
Аналоговый выход, кол-во | 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора |
Релейный выход, кол-во | 1 релейный и 1цифровой (с открытым коллектором) |
Интерфейс RS485 (Modbus) | Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus) |
Регулятор | Встроенный PID-регулятор |
Дополнительные функции | стандартная функция коммуникации RS485 и выбираемое автоматическое регулирование напряжения; Способ задания частоты: аналоговый 0~10V, 0~20mA, настройка через манипулятор, настройка через RS485 и вверх/вниз настройка, и т.д. |
Способ охлаждения | принудительное воздушное охлаждение |
Разрешение установки частоты | Цифровая настройка: 0.01Hz, аналоговая настройка: 0.1% максимальной выходной частоты |
Вибрация | ниже 0.5G |
Рабочая температура | -10......+40 |
Высота | ниже 1000 м |
Влажность | ниже 95% (без конденсата) |
Габариты (ШхВхГ) | 72х142х112мм |
Вес | 0.9 кг |
Габаритные и присоединительные размеры Z222T4B 2.2кВт 380В
Таблица Габаритных размеров IDS-Drive Z222T4B 2.2кВт (в мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | H | D | A | B | Ød |
72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |